Selasa, 29 Maret 2016
Tugas UTS praktik komputer mhs d3 kebidanan poltekkes palembang
Tugas UTS praktik komputer mhs d3 kebidanan poltekkes palembang
1.Searching/ cari jurnal yang berhubungan dengan evidence based midwifery.
jurnal: <10 thn terakhir.
absen 1-5 : kehamilan
absen 6-10 : persalinan
absen 11-15 : nifas
absen 16-20: neonatus
absen 21-26 : bayi, balita dan anak pra sekolah
absen 27-32 : Kespro
absen 33-39: KB
2. Analisis jurnal tersebut.
3. Beri komentar di blog
Waktu: 2 minggu.
di kumpul paling lambat tanggal 7 April 2016 pukul 23.55 WIB ke nurulkomariah46@ymail.com
Rabu, 24 Februari 2016
nilai uts askeb kehamilan muhammadiyah
| NILAI AKHIR SEMESTER | |||||||||
| PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN | |||||||||
| Mata Kuliah | : Asuhan Kehamilan | ||||||||
| Dosen MK | : | ||||||||
| Semester | : III | ||||||||
| Tingkat | : II A | ||||||||
| Tahun Akademik | : 2015/2016 | ||||||||
| No | NAMA | NIM | Paraf | NT | NTS | NAS | |||
| NA | 10% | NA | 15% | NAS | 25% | ||||
| 1 | Widia Setiowati | 40014001 | 80 | ||||||
| 2 | Vina Oktaria | 40014002 | 84 | ||||||
| 3 | Harsi Roro Sari Mukti | 40014003 | 82 | ||||||
| 4 | Rechi Januarizki | 40014004 | 85 | ||||||
| 5 | Efni Oktarina | 40014005 | ` | 80 | |||||
| 6 | Ika Andriani Puspitasari | 40014006 | 80 | ||||||
| 7 | Dini Apriliani | 40014007 | 82 | ||||||
| 8 | Nindai Haula Muslimah | 40014008 | 80 | ||||||
| 9 | Marthacyntia Nanda Utami | 40014009 | 82 | ||||||
| 10 | Heriyati | 40014010 | 81 | ||||||
| 11 | Agrevina Amelia | 40014011 | 80 | ||||||
| 12 | Hamidah | 40014012 | 82 | ||||||
| 13 | Mei Yoka Lesi | 40014013 | 81 | ||||||
| 14 | Reni Kumiati | 40014014 | 80 | ||||||
| 15 | Agustina Fajriah Dwi Putri | 40014015 | 82 | ||||||
| 16 | Restu Khoiriyah | 40014016 | 81 | ||||||
| 17 | Ulfa Aulia Sani | 40014017 | 80 | ||||||
| 18 | Mitha Savera | 40014018 | 80 | ||||||
| 19 | Mariamah | 40014019 | 84 | ||||||
| 20 | Fitri Jayanti | 40014020 | 80 | ||||||
| 21 | Lea Permata Sari | 40014021 | 82 | ||||||
| 22 | Desta Hanura | 40014022 | 80 | ||||||
| 23 | Ayu Asrianingtyas | 40014023 | 85 | ||||||
| 24 | Yamelta Islami Julia | 40014024 | 83 | ||||||
| 25 | Ayu Permata Sari | 40014025 | 81 | ||||||
| 26 | Rofiqo Larasati Philip | 40014026 | 84 | ||||||
| 27 | Vyvy Vanisia | 40014027 | 83 | ||||||
| 28 | Widya Okta Wulandari | 40014028 | 84 | ||||||
| 29 | Desi Putri Utami | 40014029 | 85 | ||||||
| 30 | Neni Dwita | 40014030 | 80 | ||||||
| 31 | Elly Ariyanti | 40014031 | 81 | ||||||
| 32 | Meri Andini | 40014032 | 81 | ||||||
| 33 | Anita Karolina | 40014033 | 80 | ||||||
| 34 | Ninghayah | 40014034 | 81 | ||||||
| 35 | Eli Rapina Astuti | 40014035 | 80 | ||||||
| 36 | Resti Yanti | 40014036 | 80 | ||||||
| 37 | Seli Helina | 40014037 | 83 | ||||||
| 38 | Dwi Lestari | 40014038 | 81 | ||||||
| 39 | Endang Sawitri | 40014039 | 85 | ||||||
| 40 | Mery Agustina | 40014040 | 81 | ||||||
| 41 | Sinta Aulia | 40014041 | 80 | ||||||
| 42 | Bella Oktavia | 40014042 | 81 | ||||||
| NT | : Nilai Tugas | NAS | : Nilai Akhir Semester | ||||||
| NTS | : Nilai Tengah Semester | NPL | : Nilai Pratik Laboratorium | ||||||
| NA | : Nilai Asli | ABS | : Absolut | ||||||
| MUTU | : Mutu | ||||||||
| LMBG | : Lambang | ||||||||
| NILAI AKHIR SEMESTER | |||||||||
| PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN | |||||||||
| Mata Kuliah | : Asuhan Kehamilan | ||||||||
| Dosen MK | : | ||||||||
| Semester | : III | ||||||||
| Tingkat | : II B | ||||||||
| Tahun Akademik | : 2015/2016 | ||||||||
| No | NAMA | NIM | Paraf | NT | NTS | NAS | |||
| NA | 10% | NA | 15% | NAS | 25% | ||||
| 1 | Desi Trinanda Putri | 40014043 | 82 | ||||||
| 2 | Noven Winarsih | 40014044 | 80 | ||||||
| 3 | Ria Efrida | 40014045 | 81 | ||||||
| 4 | Meta Marsita | 40014046 | 82 | ||||||
| 5 | Sely Meysa Putri | 40014047 | ` | 80 | |||||
| 6 | Dewi Nwstiti Anggraini | 40014048 | 80 | ||||||
| 7 | Meylisa Dwi Indrianti | 40014049 | 80 | ||||||
| 8 | Tiara Eka Septiani | 40014050 | 80 | ||||||
| 9 | Ria Agustini | 40014051 | 80 | ||||||
| 10 | Anita Novitasari | 40014052 | 81 | ||||||
| 11 | Melysa Pratiwi | 40014053 | 82 | ||||||
| 12 | Rani Triatiningsih | 40014054 | 80 | ||||||
| 13 | Tami Umika | 40014055 | 81 | ||||||
| 14 | Nia Ariska | 40014056 | 81 | ||||||
| 15 | Rahmi Dintia Khoirunisa | 40014057 | 81 | ||||||
| 16 | Desti Komala Sari | 40014058 | 83 | ||||||
| 17 | Mita Anis Lupita | 40014059 | 81 | ||||||
| 18 | Chairunnisa Gandra Ariana | 40014060 | 80 | ||||||
| 19 | Sri Armi Ningsih | 40014061 | 82 | ||||||
| 20 | Mia Juniarsih | 40014062 | 81 | ||||||
| 21 | Repi Palwati | 40014063 | 84 | ||||||
| 22 | Andini | 40014064 | 80 | ||||||
| 23 | Reki Intantridela Monica | 40014065 | 80 | ||||||
| 24 | Rahayu Julita | 40014066 | 80 | ||||||
| 25 | Annisa Rizki Trihilya | 40014067 | 83 | ||||||
| 26 | Esy Denisa | 40014068 | 80 | ||||||
| 27 | Utari Kartika Putri | 40014069 | 84 | ||||||
| 28 | Anggi Devitasari | 40014070 | 82 | ||||||
| 29 | Hidayati Fadhilah | 40014071 | 82 | ||||||
| 30 | Kurnia Handayani | 40014072 | 83 | ||||||
| 31 | Yuni Trianingsih | 40014073 | 80 | ||||||
| 32 | Lidya Putri Pratiwi | 40014074 | 82 | ||||||
| 33 | Bella Asabelina Brizky | 40014075 | 81 | ||||||
| 34 | Miftah Jannati | 40014076 | 80 | ||||||
| 35 | Lia Nadila | 40014077 | 80 | ||||||
| 36 | Yulia Rizki Siregar | 40014078 | 80 | ||||||
| 37 | Nur Wulan Amrena Utami | 40014079 | 80 | ||||||
| 38 | Wiwin Wahyuni | 40014080 | 81 | ||||||
| 39 | Sri lestari | 40014081 | 81 | ||||||
| 40 | Meiwa Rizky Ardhi Bella Putri | 40014082 | 82 | ||||||
| 41 | Gusty Susanti | 40014083 | 81 | ||||||
| 42 | Suci Dian Sari | 40014084 | 81 | ||||||
| 43 | Senna Audina | 40014085 | 82 | ||||||
| 44 | Evie Indah Sari | 40014071 | 85 | ||||||
| NT | : Nilai Tugas | NAS | : Nilai Akhir Semester | ||||||
| NTS | : Nilai Tengah Semester | NPL | : Nilai Pratik Laboratorium | ||||||
| NA | : Nilai Asli | ABS | : Absolut | ||||||
| MUTU | : Mutu | ||||||||
| LMBG | : Lambang | ||||||||
Jumat, 19 Februari 2016
Nilai UTS askeb nifas dan menyusui
Nilai UTS askeb nifas dan menyusui
Prodi : d3 Kebidanan
Kelas A
1. Agitami K 90
2. Aisyah Z 82
3. Ana S 88
4. Apri SW 90
5. Ayu R 80
6. Diah Ayu 84
7. Dwi Meilyani 90
8. Erin K 80
9. Febriskasari 84
10. Inggir A 88
11. Kartika P 80
12. Levina Tyas 80
13. Lisa O 80
14. Mabela L 83
15. Meudy 80
16. Mira S 83
17. Mutia P 80
18. Ni putu 84
19. Nuriska 83
20. Palupi 80
21. Raden Ayu 88
22. Rahma Zulisa 83
23. rahma d 88
24. Retno P 87
25. Silvia D 80
26. Siti Mujiati 80
27. Siti Septiana M 80
28. Susiyanti 90
29. Tiara ananda 80
30. Tiara shinta 80
31. Tina A 80
32. Valeska P 83
33. Wiwik Kurniati 80
34. Yessy S 80
35. Yolanda J 80
36. Zulfa Trulyana 80
Prodi D3 kebidanan kelas B
1. Ade Dwi 82
2. Annis Mukaromah 90
3. Arroza RAfika 88
4. Ayu Bintari J 83
5. Cindi E 80
6. Desi Ayu 80
7. Devita H 80
8. Dhorra Ayu 80
9. Durrotuz Z 80
10. Fajrina 83
11. Geby P 83
12. Herdianty 80
13. I'i F 80
14. Indah L 80
15. Indah P 80
16. Jayanti U 80
17. Lara A 80
18. Lili M 80
19. Masayu D 89
20. Mery H 80
21. Mustariska A 89
22. Naghea P 80
23. Nursuaibah 80
24. Nys. Fatimah M 81
25. Rizka R 80
26. Rizky I 80
27. Septi Ihsanawati 80
28. Sari Dewi 83
29. Sekar Meidiana 80
30. Siti H 80
31. Siti Nursefi 80
32. Syaraswati 83
33. Tiara P 90
34. Tri H 80
35. Vella N 89
36. Vivin Nilam Sari 88
37. Yuliana H 90
38. Zahra N 90
39. Winda RP 80
Prodi D4 Kebidanan
1. Adys 80
2. Agrevina 81
3. Alisa Z 83
4. Amika 83
5. Anidar 80
6. Ayu Nurul 80
7. Desti D 80
8. Desti P 80
9. Devy A 80
10. Dfi K 80
11. Dina O 80
12. Dini M 80
13. Eka M 80
14. Eka W 80
15. Fitria R 80
16. Fitria R 80
17. Helma M 80
18. Indah D 80
19. Indah L 80
20. Iyang 80
21. Kalfika 80
22. Masayu 81
23. Melni S 80
24. Miftahul 80
25. Nenzalinar 80
26. Nurthahara 80
27. Restuani B 80
28. Rike P 80
29. Sari RD 86
30. Sulastri 80
31. Oktariana F 80
32. Ovia Dwi P 80
33. Priska W 80
34. Putri S 80
35. Shinta P 80
36. Shintia M 80
37. Tiara O 80
38. Undiana 86
39. Windah L 83
40. Yuliana 80
Inilah nilai-nilai UTSnya. Lebih giat lagi ya! Ibu menghargai proses tapi, tolong usahanya harus lebih mandiri.
Langganan:
Komentar (Atom)